01/12/2025 | 19/12/2025 | 50,00 |
20/12/2025 | 26/12/2025 | 60,00 |
27/12/2025 | 02/01/2026 | 70,00 |
03/01/2026 | 30/01/2026 | 50,00 |
31/01/2026 | 06/02/2026 | 70,00 |
07/02/2026 | 13/02/2026 | 75,00 |
14/02/2026 | 20/02/2026 |
70,00 |
21/02/2026 06/03/2026 60,00
07/03/2026 28/03/2026 50,00